簡要描述:VMC420立式加工中心是指主軸軸線與工作臺垂直設(shè)置的加工中心,主要適用于加工板類、盤類、模具及小型殼體類復(fù)雜零件。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
VMC420立式加工中心技術(shù)參數(shù):
NO.序號 | ITEM 項 目 | 參數(shù)Specification | |||||
1 | Table size L(mm)×W(mm) 工作臺面積 長(mm)×寬(mm) | 800×260 | |||||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 數(shù)量-寬(mm)–間距(mm) | 5-16-50 | |||||
3 | Maximum load(KG)工作臺承載(kg) | 150 | |||||
4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 500 | |||||
5 | Y travel (mm)Y軸行程(mm) | 300 | |||||
6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 400 | |||||
7 | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺面(mm) | 70-480 | |||||
8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm) | 315 | |||||
9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT40 | |||||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主軸最高轉(zhuǎn)速(Rpm) | 6000 or 8000 | |||||
11 | Main motor(kW)主電機功率(kW) | 3.7 | |||||
12
| Feed motor 進(jìn)給電機 | X torque(N.M)X軸扭矩(N.M) | 4 | ||||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M) | 5 | ||||||
Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M) | 6 | ||||||
Max.install size 安裝尺寸() | XY | Square 110×11diameter φ95 | |||||
Z | Square 130×130diameterφ110 | ||||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動速度 (m/min.) | 10 | |||||
14 | Cutting speed(mm/min)切削進(jìn)給速度(mm/min) | 1-4000 | |||||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠(直徑mm/螺距mm) | XY | 20/5 | ||||
Z | 25/5 | ||||||
16 | Linear guide way width(mm)線軌寬度(mm) | XY | 20 | ||||
Z | 25 | ||||||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||||
Repeatability accuracy (mm)重復(fù)定位精度(mm) | 0.008 | ||||||
18 | Tool changer刀庫 | Funnel type (optional ) BT40 斗笠 (可選) BT40 | 10 or 8 or 6/16 | ||||
Manipulator (optional ) BT40 機械手 (可選) BT40 | 10/12 | ||||||
Tool changing time(s) 換刀時間(秒) | Funnel type斗笠 | 8 | |||||
manipulator機械手 | 1 | ||||||
19 | Air pressure Mpa使用氣壓Mpa | 0.6 | |||||
20 | Machine weight (kg) 機床重量(kg) | Frame光機 | 800 | ||||
Complete machine整機 | 1300 | ||||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機床外形尺寸: 長(mm)×寬(mm)×高(mm) | Frame光機 | 830×1000×1800 | ||||
Complete machine 整機 | 1900×1400×2100 |
上一篇:VMC9540立式加工中心
下一篇:VMC550立式加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機床有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:43160 管理登陸