簡(jiǎn)要描述:CK6140X1000臥式數(shù)控車床采用鑲鋼導(dǎo)軌,精度保持的時(shí)間長(zhǎng),價(jià)格較高、控制系統(tǒng)的壽命較長(zhǎng),滑動(dòng)導(dǎo)軌耐磨性好。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
CK6140X1000臥式數(shù)控車床采用鑲鋼導(dǎo)軌,精度保持的時(shí)間長(zhǎng),價(jià)格較高、控制系統(tǒng)的壽命較長(zhǎng),滑動(dòng)導(dǎo)軌耐磨性好。
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK6140 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ400 |
拖扳上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ200 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500 |
最大行程X/Z | mm | X:240 Z:750/1000/1500/2000 |
主傳動(dòng)形式 | 無(wú) | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)連范圍 | 50-2000 | |
主軸端部形式 | A2-6 | |
主軸通孔直徑 | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | MT5 | |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 5.5 |
卡盤尺寸 | mm | 200 |
滾珠絲杠規(guī)格 | 2006/4008 | |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z | 4/6 | |
快移速度X/Z | X:6 Z:8 | |
重復(fù)定位精度(/Z) | ±0.005 | |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1 .6 | |
尾座套簡(jiǎn)直徑 | mm | 60 |
尾座套商行程 | mm | 130 |
尾座套簡(jiǎn)錐度 | MT4 | |
刀架形式 | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | 20x20 | |
導(dǎo)軌形式 | 單山+平軌 | |
總電源容量 | 10 | |
外形尺寸 | mm | 2500x1500x1650 |
機(jī)床重量 | Kg | 1800 |
上一篇:V5立式加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:43160 管理登陸