簡(jiǎn)要描述:CK6163X2000平床身數(shù)控車(chē)床床身最大回轉(zhuǎn)直徑mmφ630托板上最大回轉(zhuǎn)直徑mmφ330最大加工長(zhǎng)度mm1000/1500/2000/3000主軸傳動(dòng)形式四檔主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)檔內(nèi)無(wú)極主軸轉(zhuǎn)速r/min30-84/53-150/125-350/300-835主軸頭形式C11主軸孔前端錐度公制1201:20主軸通孔直徑mm105
相關(guān)文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
CK6163X2000平床身數(shù)控車(chē)床采用鑲鋼導(dǎo)軌,精度保持的時(shí)間長(zhǎng),價(jià)格較高、控制系統(tǒng)的壽命較長(zhǎng),滑動(dòng)導(dǎo)軌耐磨性好。
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK6163 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 |
托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ330 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主軸傳動(dòng)形式 | 四檔 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 檔內(nèi)無(wú)極 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式 | C11 | |
主軸孔前端錐度 | 公制1201:20 | |
主軸通孔直徑 | mm | 105 |
主電機(jī)功率 | kw | 11 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度 | mm/min | 6000 |
尾座套簡(jiǎn)直徑 | mm | 100 |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | MT6 | |
座套簡(jiǎn)移動(dòng)量 | mm | 250 |
刀架形式 | 電動(dòng)立式四工位刀架 | |
滾珠絲杠直徑*螺距 | mm | X:30*06 Z:50*10 |
刀方尺寸 | mm | 32/32 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 3400/3900/4400/5400*1820*1780 |
機(jī)床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 山東富克斯精密機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:43160 管理登陸
微信掃一掃