簡要描述:TCK550斜床身數(shù)控車床采用國產(chǎn)或進(jìn)口高剛性的臥式轉(zhuǎn)塔刀架,定位精度高,重切變形小。刀具檢測裝置可自動(dòng)將刀尖位置數(shù)據(jù)輸入數(shù)控系統(tǒng),大大減少換刀時(shí)的碉整時(shí)間,還可以自動(dòng)補(bǔ)償?shù)都獾哪p。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
TCK550斜床身數(shù)控車床采用國產(chǎn)或進(jìn)口高剛性的臥式轉(zhuǎn)塔刀架,定位精度高,重切變形小。刀具檢測裝置可自動(dòng)將刀尖位置數(shù)據(jù)輸入數(shù)控系統(tǒng),大大減少換刀時(shí)的碉整時(shí)間,還可以自動(dòng)補(bǔ)償?shù)都獾哪p。
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | TCK550 | CK40-750 | CK40-1000 |
床身上最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ540 | φ540 | φ540 |
溜板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ270 | φ270 | φ270 |
最大加工直徑 | mm | φ400 | φ400 | φ400 |
最大加工長度 | mm | 700 | 700 | 900 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸跳動(dòng) | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
主軸通孔直徑 | mm | φ65 | φ65 | φ65 |
棒材容徑 | mm | φ48 | φ48 | φ48 |
液壓卡盤 | 寸 | 8 | 8 | 8 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X軸行程 | mm | 220 | 220 | 220 |
Z軸行程 | mm | 750 | 750 | 1000 |
X軸快速移動(dòng) | m/min | 20 | 20 | 20 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 20 | 20 | 20 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
尾座行程 | mm | 550/手動(dòng) | 550/手動(dòng) | 800/手動(dòng) |
尾座套簡行程 | mm | 120/液壓/手動(dòng) | 120/液壓/手動(dòng) | 120/液壓/手動(dòng) |
床身導(dǎo)軌傾斜角度 | 30 | 30 | 30 | |
導(dǎo)軌型式 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | |
定位精度 | mm | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
機(jī)床重量 | kg | 3800 | 3800 | 4200 |
外形尺寸 | mm | 2920x1680x2070 | 2920x1680x2070 | 3200x1680x2070 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:43160 管理登陸